| Modelado de piezas y ensamblajes, y dibujos 2D | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reutilización y automatización del diseño | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaboración, uso compartido y marcado de datos CAD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobaciones de diseño y viabilidad de fabricación | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOLIDWORKS CAM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación y exportación avanzada de archivos CAD + 3D Interconnect | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaboración ECAD/MCAD con CircuitWorks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formación y asistencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bibliotecas CAD con SOLIDWORKS Toolbox | ✓ | ✓ | |
| Diseño según costos con SOLIDWORKS Costing | ✓ | ✓ | |
| Comprobación de estándares CAD con Design Checker | ✓ | ✓ | |
| Renderizado fotorrealista avanzado con SOLIDWORKS Visualize | ✓ | ✓ | |
| Análisis de movimiento basado en el tiempo | ✓ | | |
| Análisis estático lineal para piezas y ensamblajes | ✓ | | |
| Recorrido: mazos eléctricos, tuberías, tubos y conductos | ✓ | | |
| Análisis de sostenibilidad | ✓ | | |
| Seleccionar versión |
Comprar Premium |
Comprar Professional |
Comprar Standard |